Chrysokoll
Chrysokoll
Globuli C12 AUS C3
                            Nome principale:
                            Chrysokoll
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Berggrün,                                        Chalkostaktit,                                        Chrysocolla,                                        Grünerz,                                        Kieselkupfer,                                        Kieselmalachit,                                        Kupfergrün
                    
Chrysokoll Informazioni
Gruppo principale:
sostanza
incl. 10% IVA
Chrysokoll C12 aus C3 Globuli
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Chrysokoll 1MK | Globuli | ||
| Chrysokoll 10MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Chrysokoll FC 1M | Globuli | ||
| Chrysokoll FC 5M | Globuli | ||
| Chrysokoll FC 10M | Globuli | ||
| Chrysokoll FC 50M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Chrysokoll C12 aus C3 | Globuli | ||
| Chrysokoll C15 aus C3 | Globuli | ||
| Chrysokoll C30 aus C3 | Globuli | ||
| Chrysokoll C60 aus C3 | Globuli | ||
| Chrysokoll C100 aus C3 | Globuli | ||
| Chrysokoll C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Chrysokoll LM1 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM2 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM3 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM4 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM5 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM6 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM7 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM8 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM9 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM10 | Gocce | ||
| Chrysokoll LM11 | Gocce | ||
| Q Organon 6 | |||
| Chrysokoll Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
| Chrysokoll Q2 | Gocce | bustina di polvere | |
| Chrysokoll Q3 | Gocce | bustina di polvere | |
| Chrysokoll Q4 | Gocce | bustina di polvere | |
| Chrysokoll Q5 | Gocce | bustina di polvere | |
| Chrysokoll Q6 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        